Kalkulačka váženého průměru
Kalkulačka vznikla pomocí AI a upravil jsem ji.
Zadej známky a jejich váhy (max. 10 položek):
| # | Známka | Váha |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Kalkulačka vznikla pomocí AI a upravil jsem ji.
Zadej známky a jejich váhy (max. 10 položek):
| # | Známka | Váha |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |